2018年
賽事名稱
|
組別
|
得獎者
|
獎項 (成績)
|
黃大仙區射箭比賽2017/18
|
女子複合弓初級組
|
陳淑君
|
冠軍 (615)
|
香港大專聯校射箭錦標賽 2018
|
女子反曲弓新秀組
|
吳宛澂
|
季軍 (643)
|
Samsung第61屆體育節射箭錦標賽
|
女子複合弓初級組
|
陳淑君
|
季軍 (645)
|
Samsung第61屆體育節射箭錦標賽
|
男子複合弓初級組
|
劉建民
|
冠軍 (690)
|
Samsung第61屆體育節射箭錦標賽
|
男子複合弓中級組
|
周迪文
|
冠軍 (651)
|
2018年香港盃射箭比賽
|
男子複合弓初級組
|
梁志輝
|
亞軍 (1282)
|
2018年香港盃射箭比賽
|
女子複合弓初級組
|
梁幸儀
|
亞軍 (1224)
|
2018年香港盃射箭比賽
|
男子複合弓中級組
|
吳頌堅
|
冠軍 (1240)
|
2017年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
Samsung第60屆體育節射箭錦標賽 | 男子複合弓初級組 | 余力恆 | 季軍 (665) |
第十九屆屯門康樂體育中心射箭比賽 | 男子反曲弓初級組 | 陳宙星 | 冠軍 (597) |
2017年香港盃射箭比賽 | 男子複合弓中級組 | 余力恆 | 冠軍 (1202) |
鄧天祐 | 亞軍 (1180) | ||
2017年香港盾射箭比賽 | 男子複合弓初級組 | 周迪文 | 亞軍 (1353) |
香港特別行政區20週年回歸盃 | 男子複合弓乙組 | 梁乃佳 | 季軍 (501) |
2016年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
荃葵射箭會射箭錦標賽2015-16 | 女子反曲弓初級組 | 曾皓恩 | 冠軍 (579) 40米距離第一名 (274) 30米距離第一名 (305) |
2016年香港盾射箭比賽 | 男子反曲弓初級組 | 曾大維 | 季軍 (1170) |
香港中文大學射箭公開邀請賽2016 | 男子反曲弓新秀組 | 董大海 | 亞軍 (610) |
女子複合弓初級組 | 鍾麗華 | 冠軍 (601) |
2015年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
2015年第一屆柴灣射箭會公開比賽 | 男子複合弓中級組 | 李志豪 | 亞軍 (596) |
2015年香港盃射箭比賽 | 男子複合弓中級組 | 鄧天祐 | 季軍 (1784) |
男子反曲弓中級組 | 余力恆 | 季軍 (1606) | |
香港理工大學學生會箭藝會 15 周年紀念賽 | 男子反曲弓中級組 | 余力恆 | 季軍 (539) |
2014年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
荃葵射箭會射箭錦標賽2014-15 | 男子複合弓初級組 | 李志豪 | 亞軍 (634) |
男子複合弓中級組 | 司徒展鵬 | 亞軍 (607) | |
黃大仙區射箭比賽2014/15 | 男子複合弓初級組 | 鄧天祐 | 亞軍 (632) |
2014年香港盾射箭比賽 | 男子複合弓初級組 | 曾大維 | 亞軍 (1272) |
男子反曲弓中級組 | 鄧天祐 | 亞軍 (1611) | |
男子反曲弓新秀組 | 余力恆 | 亞軍 (1251) | |
Samsung 香港第57屆體育節射箭錦標賽 | 女子複合弓中級組 | 鍾笑琼 | 冠軍 (594) |
男子反曲弓中級組 | 鄧天祐 | 亞軍 (536) | |
男子反曲弓丁組 | 何洛廸 | 亞軍 (532) | |
童軍射箭錦標賽2013 | 男子反曲弓丁組 | 何洛廸 | 季軍 (515) |
荃灣區射箭比賽2013/14 | 男子反曲弓新秀 | 王瑋珩 | 冠軍 (649) |
女子反曲弓新秀 | 張天美 | 冠軍 (631) |
2013年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
2013年雙日單輪射箭比賽 | 男子反曲弓公開組 | 何國焜 | 70米距離第三名 (295) |
2013北區青少年室外射箭公開賽 | 男子反曲弓丁組 | 何洛廸 | 亞軍 (655) |
女子反曲弓公開組 | 黃梅君 | 亞軍 (542) | |
2013年香港盾射箭比賽 | 男子反曲弓中級 | 鄧天祐 | 季軍 (1042) |
2013年香港室內射箭公開賽(星章賽) | 團體反曲弓 | 鍾笑琼/何國焜/黃希文 | 季軍 |
女子反曲弓 | 鍾笑琼 | 冠軍 | |
2013年香港盃射箭比賽 | 女子反曲弓初級 | 楊少珍 | 亞軍 (974) |
中銀香港第56屆體育節射箭錦標賽 | 女子複合弓初級 | 鍾笑琼 | 冠軍 (649) |
童軍射箭錦標賽2012 | 男子反曲弓中級 | 梁自強 | 季軍 (789) |
女子反曲弓中級 | 洪秀麗 | 季軍 (766) 60米距離獎 (268) |
|
男子反曲弓新秀 | 曾大維 | 冠軍 (625) | |
荃葵射箭會射箭錦標賽2012-2013 | 女子反曲弓中級 | 洪秀麗 | 季軍 (803) |
男子反曲弓中級 | 鄧天祐 | 50米距離獎 (277) | |
2012年香港射箭錦標賽(星章賽) | 女子反曲弓 | 鍾笑琼 | 季軍 |
2012年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
2012年雙日單輪射箭比賽 | 女子反曲弓公開組 | 蘇雪鈴 | 70米距離第三名 (270) 50米距離第三名 (278) |
香港中文大學射箭公開邀請賽2012 | 男子反曲弓初級 | 鮑銘漢 | 季軍 (582) |
2012年香港盾射箭比賽 | 男子反曲弓新秀 | 鮑銘漢 | 亞軍 (1248) |
2012年香港室內射箭公開賽(星章賽) | 女子反曲弓 | 蘇雪鈴 | 亞軍 |
2012香港青少年室內射箭公開賽 | 女子反曲弓甲組 | 黃希文 | 亞軍 (538) |
女子複合弓甲組 | 黃欣文 | 季軍 (485) | |
2012香港盃射箭比賽 | 女子反曲弓高級 | 蘇雪鈴 | 季軍 (2119) |
男子反曲弓中級 | 何國焜 | 亞軍 (1638) 50米距離獎 (493) |
|
中銀香港第五十五屆體育節射箭錦標賽 | 男子複合弓初級 | 黃惠華 | 季軍 (632) |
荃葵射箭會射箭錦標賽2011-2012 | 女子反曲弓新秀 | 劉美華 | 季軍 (547) |
第十五屆屯門康樂體育中心射箭比賽 | 女子反曲弓初級 | 楊少珍 | 亞軍 (489) |
女子反曲弓新秀 | 李嘉文 | 季軍 (551) | |
第二十一屆香港大學射箭公開賽 | 男子反曲弓初級 | 霍紹波 | 季軍 (553) |
2011年香港射箭錦標賽 | 女子反曲弓 | 鍾笑琼 | 亞軍 |
2011年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
第二十九屆南區射箭比賽 | 男子反曲弓中級 | 梁自強 | 亞軍 (794) |
第十四屆屯門康樂體育中心射箭比賽 | 男子反曲弓初級 | 劉耀華 | 亞軍 (520) |
女子反曲弓新秀 | 劉芳英 | 亞軍 (555) | |
荃灣區射箭比賽2010/11 | 女子反曲弓中級 | 何淑平 | 季軍 (742) |
男子反曲弓新秀 | 陳浩建 | 冠軍 (609) 25米距離獎 (297) |
|
女子反曲弓新秀 | 劉美華 | 亞軍 (547) | |
霍瑞賢 | 季軍 (539) | ||
LO MEI YEE | 18米距離獎 (295) | ||
荃葵射箭會射箭錦標賽 2010-11 | 女子青少年組 | 李嘉文 | 季軍 (472) |
2010年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
第二十屆香港大學射箭公開賽 | 女子反曲弓高級 | 蘇雪鈴 | 季軍 (742) |
女子反曲弓中級 | 何淑平 | 季軍 (670) | |
女子反曲弓新秀 | 霍瑞賢 | 亞軍 (567) | |
2010年香港盾射箭比賽 | 女子反曲弓中級 | 何淑平 | 亞軍 (1472) |
男子反曲弓初級 | 梁乃佳 | 季軍 (1072) | |
女子反曲弓新秀 | 楊少珍 | 季軍 (1181) | |
中銀香港第53屆體育節射箭錦標賽 | 女子反弓曲中級 | 黃希文 | 亞軍 (807) |
男子複合弓初級 | 黃惠源 | 季軍 (644) | |
2009年香港青少年射箭公開賽 | 女子反曲弓甲組 | 黃希文 | 冠軍 (644) |
2009年香港青少年室內射箭淘汰賽 | 女子反曲弓甲組 | 黃希文 | 亞軍 |
荃灣區射箭比賽2009/10 | 女子反弓曲中級 | 黃希文 | 冠軍 (798) 50米距離獎 (252) 30米距離獎 (298) |
第十三屆屯門康樂體育中心射箭比賽 | 男子反曲弓新秀 | 張建中 | 亞軍 (597) |
女子反曲弓新秀 | 霍瑞賢 | 季軍 (537) | |
童軍室內射箭公開賽2009 | 女子反曲弓甲組 | 黃希文 | 冠軍 (524) |
2009年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
2009年香港青少年室內射箭公開賽 | 女子甲組反曲弓 | 黃希文 | 冠軍 |
2009年香港盃射箭比賽 | 女子反曲弓中級組 | 黃希文 | 亞軍 |
男子複合弓中級組 | 陳友才 | 冠軍 | |
女子反曲弓初級組 | 鄧萃行 | 亞軍 | |
男子複合弓初級組 | 黃玉祥 | 亞軍 | |
中銀香港第52屆體育節射箭錦標賽 | 男子複合弓初級組 | 陳友才 | 冠軍 |
2008年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
荃葵射箭會射箭錦標賽 2008-09 | 青少年組 (女子) | 黃希文 | 季軍 |
2008年香港青少年室內射箭公開賽 | 女子公開組 | 黃希文 | 亞軍 |
女子乙組 | 黃希文 | 冠軍 | |
第51屆體育節射箭錦標賽 | 青少年組 | 黃希文 | 冠軍 |
2008 中學校際射箭錦標 | 女子乙組 | 黃希文 | 亞軍 |
荃葵射箭會射箭錦標賽 2007-08 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 季軍 |
第十一屆屯門康樂體育中心箭藝比賽 | 男子初級 | 李大明 | 亞軍 |
荃灣區射箭比賽 2007-08 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 季軍 |
男子初級 | 杜振強 | 季軍 |
2007年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
第25屆南區射箭比賽 | 女子中級 | 黃希文 | 季軍 |
香港青少年射箭公開賽 | 女子乙組 | 黃希文 | 亞軍 |
香港盾射箭比賽 | 女子中級 | 黃希文 | 亞軍 |
男子新秀 | 司徒展鵬 | 冠軍 | |
第二屆亞洲青少年射箭錦標賽選拔賽 | 女子組 | 黃希文 | 季軍 |
第50屆體育節射箭錦標賽(青少年組) | 女子B組 | 黃希文 | 亞軍 |
荃葵射箭會射箭錦標賽 | 公開組隊際 | 蘇雪鈴/梁文漢/林子賢 | 冠軍 |
女子中級 | 蘇雪鈴 | 亞軍 | |
男子新秀 | 林子賢 | 亞軍 | |
中銀香港第50屆體育節射箭錦標賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 冠軍 |
荃灣區射箭比賽2006-07 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 冠軍 60米距離獎 50米距離獎 30米距離獎 |
2006年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
第16屆香港大學公開賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 冠軍 |
香港盾射箭比賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 亞軍 |
女子初級 | 黃希文 | 冠軍 | |
第16屆香港中文大學公開賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 季軍 |
女子初級 | 黃希文 | 冠軍 | |
九龍射箭會銀禧紀念賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 亞軍 |
香港青少年射箭公開賽 | 女子公開組 | 黃希文 | 冠軍 |
學界射箭比賽 | 女子丙組 | 黃希文 | 季軍 |
香港盃射箭比賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 季軍 |
女子新秀 | 李思樺 | 季軍 | |
第49屆體育節射箭錦標賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 季軍 |
青少年女子B組 | 黃希文 | 冠軍 | |
青少年女子A組 | 黃欣文 | 季軍 | |
屯門第九屆箭藝比賽 | 男子初級組 | 黃玉祥 | 亞軍 |
女子新秀 | 李思樺 | 亞軍 | |
荃葵射箭會射箭錦標賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 冠軍 |
女子隊際 | 蘇雪鈴/黃希文/李思樺 | 亞軍 | |
荃灣區公開射箭比賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 亞軍 60米距離獎 |
2005年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
第23屆南區射箭比賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 冠軍 |
男子新秀 | 馮志仁 | 季軍 | |
第15屆香港中文大學公開賽 | 女子中級 | 蘇雪鈴 | 季軍 |
男子初級 | 黃玉祥 | 季軍 | |
香港青少年射箭公開賽 | 女子B組 | 黃希文 | 冠軍 |
第48屆體育節射箭錦標賽 | 男子中級 | 王新健 | 亞軍 |
男子複合弓中級 | 李淦波 | 亞軍 | |
青少年女子B組 | 黃希文 | 冠軍 | |
李思樺 | 亞軍 | ||
屯門第8屆箭藝比賽 | 男子初級 | 胡耀明 | 亞軍 |
女子新秀 | 黃希文 | 冠軍 |
2004年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
第14屆香港中文大學公開賽 | 女子初級 | 蘇雪鈴 | 冠軍 |
香港盾射箭比賽 | 女子初級 | 梁翠珍 | 冠軍 |
香港盃射箭比賽 | 男子中級 | 曾子飛 | 冠軍 |
荃葵射箭會射箭錦標賽 | 女子新秀 | 蘇雪鈴 | 亞軍 |
第47屆體育節射箭錦標賽 | 男子複合弓初級 | 李淦波 | 亞軍 |
屯門第7屆箭藝比賽 | 男子新秀 | 胡耀明 | 亞軍 |
第13屆香港中文大學公開賽 | 男子中級 | 曾子飛 | 季軍 |
男子初級 | 王新健 | 冠軍 | |
荃灣區公開射箭比賽 | 女子新秀 | 蘇雪鈴 | 亞軍 25米距離獎 |
2003年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
第21屆南區射箭比賽 | 男子中級 | 曾子飛 | 季軍 |
香港盾射箭比賽 | 男子初級 | 吳啟智 | 亞軍 |
關志偉 | 季軍 | ||
香港盃射箭比賽 | 男子初級 | 李淦波 | 亞軍 |
吳啟智 | 季軍 | ||
屯門第6屆箭藝比賽 | 男子初級 | 吳兆偉 | 冠軍 |
2002年
賽事名稱 | 組別 | 得獎者 | 獎項 (成績) |
---|---|---|---|
香港中文大學公開賽 | 男子初級 | 林信澤 | 季軍 |
先進運動會射箭比賽 | 男子丙組 | 胡錦華 | 冠軍 |
男子甲組 | 吳錦泉 | 冠軍 | |
香港室內射箭錦標賽 | 女子組 | 鍾笑瓊 | 季軍 |
第45屆體育節射箭錦標賽 | 男子新秀組 | 吳啟智 | 季軍 |